Dimensional drawings are in the catalog PDF.
Reducing Union Tees Series RUT
Reducing tube O.D. tee for instrumentation and process systems.
- Connection
- Reducing tube O.D. tee
- Tube O.D. systems
- Fractional and metric
- Materials
- SS304, SS316L, Duplex 2205
- Pressure
- 3000 psi / 6000 psi*
- Sizes listed
- 75 ordering numbers
- Drawings
- Catalog PDF
Sizes, ordering numbers and dimensions
Filter by tube O.D., end connection or part number. Enter a quantity and add sizes to your inquiry list, then request one quote for the list.
75 of 75
Fractional Tube
| Tube O.D. 1(in.) | Tube O.D. 2(in.) | Tube O.D. 3(in.) | Basic Ordering No. | L1 | L2 | L3 | C1 | C2 | C3 | F | E min. | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1/4 | 1/8 | -RUT-FT04-FT04-FT02 | 1.05(26.7) | 1.05(26.7) | 0.96(24.4) | 0.60(15.2) | 0.60(15.2) | 0.50(12.7) | 0.50(12.7) | 0.09(2.3) | |
| 3/8 | 1/4 | 1/4 | -RUT-FT06-FT04-FT04 | 1.20(30.5) | 1.14(29.0) | 1.14(29.0) | 0.66(16.8) | 0.60(15.2) | 0.60(15.2) | 0.63(15.9) | 0.19(4.8) | |
| 3/8 | 1/4 | 3/8 | -RUT-FT06-FT04-FT06 | 1.20(30.5) | 1.14(29.0) | 1.20(30.5) | 0.66(16.8) | 0.60(15.2) | 0.66(16.8) | 0.63(15.9) | 0.28(7.1) | |
| 3/8 | 3/8 | 1/4 | -RUT-FT06-FT06-FT04 | 1.20(30.5) | 1.20(30.5) | 1.14(29.0) | 0.66(16.8) | 0.66(16.8) | 0.60(15.2) | 0.63(15.9) | 0.19(4.8) | |
| 1/2 | 1/4 | 1/4 | -RUT-FT08-FT04-FT04 | 1.42(36.1) | 1.25(31.8) | 1.25(31.8) | 0.90(22.9) | 0.60(15.2) | 0.60(15.2) | 0.81(20.6) | 0.19(4.8) | |
| 1/2 | 1/4 | 1/2 | -RUT-FT08-FT04-FT08 | 1.42(36.1) | 1.25(31.8) | 1.42(36.1) | 0.90(22.9) | 0.60(15.2) | 0.90(22.9) | 0.81(20.6) | 0.41(10.4) | |
| 1/2 | 3/8 | 3/8 | -RUT-FT08-FT06-FT06 | 1.42(36.1) | 1.31(33.3) | 1.31(33.3) | 0.90(22.9) | 0.66(16.8) | 0.66(16.8) | 0.81(20.6) | 0.28(7.1) | |
| 1/2 | 3/8 | 1/2 | -RUT-FT08-FT06-FT08 | 1.42(36.1) | 1.31(33.3) | 1.42(36.1) | 0.90(22.9) | 0.66(16.8) | 0.90(22.9) | 0.81(20.6) | 0.41(10.4) | |
| 1/2 | 1/2 | 1/4 | -RUT-FT08-FT08-FT04 | 1.42(36.1) | 1.42(36.1) | 1.25(31.8) | 0.90(22.9) | 0.90(22.9) | 0.60(15.2) | 0.81(20.6) | 0.19(4.8) | |
| 1/2 | 1/2 | 3/8 | -RUT-FT08-FT08-FT06 | 1.42(36.1) | 1.42(36.1) | 1.31(33.3) | 0.90(22.9) | 0.90(22.9) | 0.66(16.8) | 0.81(20.6) | 0.28(7.1) | |
| 5/8 | 3/8 | 3/8 | -RUT-FT10-FT06-FT06 | 1.53(38.9) | 1.42(36.1) | 1.42(36.1) | 0.96(24.4) | 0.66(16.8) | 0.66(16.8) | 1.00(25.4) | 0.28(7.1) | |
| 5/8 | 3/8 | 1/2 | -RUT-FT10-FT06-FT08 | 1.53(38.9) | 1.42(36.1) | 1.53(38.9) | 0.96(24.4) | 0.66(16.8) | 0.90(22.9) | 1.00(25.4) | 0.41(10.4) | |
| 5/8 | 1/2 | 1/2 | -RUT-FT10-FT08-FT08 | 1.53(38.9) | 1.53(38.9) | 1.53(38.9) | 0.96(24.4) | 0.90(22.9) | 0.90(22.9) | 1.00(25.4) | 0.41(10.4) | |
| 5/8 | 5/8 | 3/8 | -RUT-FT10-FT10-FT06 | 1.53(38.9) | 1.53(38.9) | 1.42(36.1) | 0.96(24.4) | 0.96(24.4) | 0.66(16.8) | 1.00(25.4) | 0.28(7.1) | |
| 5/8 | 5/8 | 1/2 | -RUT-FT10-FT10-FT08 | 1.53(38.9) | 1.53(38.9) | 1.53(38.9) | 0.96(24.4) | 0.96(24.4) | 0.90(22.9) | 1.00(25.4) | 0.41(10.4) | |
| 3/4 | 3/8 | 3/8 | -RUT-FT12-FT06-FT06 | 1.56(39.6) | 1.45(36.9) | 1.45(36.9) | 0.96(24.4) | 0.66(16.8) | 0.66(16.8) | 1.06(27.0) | 0.28(7.1) | |
| 3/4 | 1/2 | 3/8 | -RUT-FT12-FT08-FT06 | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 1.45(36.9) | 0.96(24.4) | 0.90(22.9) | 0.66(16.8) | 1.06(27.0) | 0.28(7.1) | |
| 3/4 | 1/2 | 1/2 | -RUT-FT12-FT08-FT08 | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 0.96(24.4) | 0.90(22.9) | 0.90(22.9) | 1.06(27.0) | 0.41(10.4) | |
| 3/4 | 5/8 | 1/2 | -RUT-FT12-FT10-FT08 | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 0.96(24.4) | 0.96(24.4) | 0.90(22.9) | 1.06(27.0) | 0.41(10.4) | |
| 3/4 | 5/8 | 5/8 | -RUT-FT12-FT10-FT10 | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 0.96(24.4) | 0.96(24.4) | 0.96(24.4) | 1.06(27.0) | 0.50(12.7) | |
| 3/4 | 3/4 | 1/4 | -RUT-FT12-FT12-FT04 | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 1.38(35.1) | 0.96(24.4) | 0.96(24.4) | 0.60(15.2) | 1.06(27.0) | 0.19(4.8) | |
| 3/4 | 3/4 | 3/8 | -RUT-FT12-FT12-FT06 | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 1.45(36.9) | 0.96(24.4) | 0.96(24.4) | 0.66(16.8) | 1.06(27.0) | 0.28(7.1) | |
| 3/4 | 3/4 | 1/2 | -RUT-FT12-FT12-FT08 | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 0.96(24.4) | 0.96(24.4) | 0.90(22.9) | 1.06(27.0) | 0.41(10.4) | |
| 3/4 | 3/4 | 5/8 | -RUT-FT12-FT12-FT10 | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 1.56(39.6) | 0.96(24.4) | 0.96(24.4) | 0.96(24.4) | 1.06(27.0) | 0.50(12.7) | |
| 7/8 | 1/2 | 3/4 | -RUT-FT14-FT08-FT12 | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.02(25.9) | 0.90(22.9) | 0.96(24.4) | 1.37(34.9) | 0.62(15.7) | |
| 7/8 | 5/8 | 3/8 | -RUT-FT14-FT10-FT06 | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.65(41.9) | 1.02(25.9) | 0.96(24.4) | 0.66(16.8) | 1.37(34.9) | 0.28(7.1) | |
| 7/8 | 3/4 | 1/2 | -RUT-FT14-FT12-FT08 | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.02(25.9) | 0.96(24.4) | 0.90(22.9) | 1.37(34.9) | 0.41(10.4) | |
| 7/8 | 3/4 | 3/4 | -RUT-FT14-FT12-FT12 | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.02(25.9) | 0.96(24.4) | 0.96(24.4) | 1.37(34.9) | 0.62(15.7) | |
| 7/8 | 7/8 | 1/4 | -RUT-FT14-FT14-FT04 | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.59(40.4) | 1.02(25.9) | 1.02(25.9) | 0.60(15.2) | 1.37(34.9) | 0.19(4.8) | |
| 7/8 | 7/8 | 3/8 | -RUT-FT14-FT14-FT06 | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.65(41.9) | 1.02(25.9) | 1.02(25.9) | 0.66(16.8) | 1.37(34.9) | 0.28(7.1) | |
| 1 | 3/8 | 3/8 | -RUT-FT16-FT06-FT06 | 1.94(49.3) | 1.65(41.9) | 1.65(41.9) | 1.23(31.2) | 0.66(16.8) | 0.66(16.8) | 1.37(34.9) | 0.28(7.1) | |
| 1 | 1/2 | 1/4 | -RUT-FT16-FT08-FT04 | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.59(40.4) | 1.23(31.2) | 0.90(22.9) | 0.60(15.2) | 1.37(34.9) | 0.19(4.8) | |
| 1 | 1/2 | 3/8 | -RUT-FT16-FT08-FT06 | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.65(41.9) | 1.23(31.2) | 0.90(22.9) | 0.66(16.8) | 1.37(34.9) | 0.28(7.1) | |
| 1 | 1/2 | 1/2 | -RUT-FT16-FT08-FT08 | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.23(31.2) | 0.90(22.9) | 0.90(22.9) | 1.37(34.9) | 0.41(10.4) | |
| 1 | 1/2 | 1 | -RUT-FT16-FT08-FT16 | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.94(49.3) | 1.23(31.2) | 0.90(22.9) | 1.23(31.2) | 1.37(34.9) | 0.88(22.4) | |
| 1 | 3/4 | 3/8 | -RUT-FT16-FT12-FT06 | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.65(41.9) | 1.23(31.2) | 0.96(24.4) | 0.66(16.8) | 1.37(34.9) | 0.28(7.1) | |
| 1 | 3/4 | 1/2 | -RUT-FT16-FT12-FT08 | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.23(31.2) | 0.96(24.4) | 0.90(22.9) | 1.37(34.9) | 0.41(10.4) | |
| 1 | 3/4 | 5/8 | -RUT-FT16-FT12-FT10 | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.23(31.2) | 0.96(24.4) | 0.96(24.4) | 1.37(34.9) | 0.50(12.7) | |
| 1 | 3/4 | 1 | -RUT-FT16-FT12-FT16 | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.94(49.3) | 1.23(31.2) | 0.96(24.4) | 1.23(31.2) | 1.37(34.9) | 0.88(22.4) | |
| 1 | 7/8 | 1/4 | -RUT-FT16-FT14-FT04 | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.59(40.4) | 1.23(31.2) | 1.02(25.9) | 0.60(15.2) | 1.37(34.9) | 0.19(4.8) | |
| 1 | 7/8 | 3/8 | -RUT-FT16-FT14-FT06 | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.65(41.9) | 1.23(31.2) | 1.02(25.9) | 0.66(16.8) | 1.37(34.9) | 0.28(7.1) | |
| 1 | 7/8 | 1/2 | -RUT-FT16-FT14-FT08 | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.23(31.2) | 1.02(25.9) | 0.90(22.9) | 1.37(34.9) | 0.41(10.4) | |
| 1 | 7/8 | 3/4 | -RUT-FT16-FT14-FT12 | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.23(31.2) | 1.02(25.9) | 0.96(24.4) | 1.37(34.9) | 0.62(15.7) | |
| 1 | 7/8 | 7/8 | -RUT-FT16-FT14-FT14 | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.76(44.7) | 1.23(31.2) | 1.02(25.9) | 1.02(25.9) | 1.37(34.9) | 0.72(18.3) | |
| 1 | 1 | 1/4 | -RUT-FT16-FT16-FT04 | 1.94(49.3) | 1.94(49.3) | 1.59(40.4) | 1.23(31.2) | 1.23(31.2) | 0.60(15.2) | 1.37(34.9) | 0.19(4.8) | |
| 1 | 1 | 3/8 | -RUT-FT16-FT16-FT06 | 1.94(49.3) | 1.94(49.3) | 1.65(41.9) | 1.23(31.2) | 1.23(31.2) | 0.66(16.8) | 1.37(34.9) | 0.28(7.1) | |
| 1 | 1 | 1/2 | -RUT-FT16-FT16-FT08 | 1.94(49.3) | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.23(31.2) | 1.23(31.2) | 0.90(22.9) | 1.37(34.9) | 0.41(10.4) | |
| 1 | 1 | 5/8 | -RUT-FT16-FT16-FT10 | 1.94(49.3) | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.23(31.2) | 1.23(31.2) | 0.96(24.4) | 1.37(34.9) | 0.50(12.7) | |
| 1 | 1 | 3/4 | -RUT-FT16-FT16-FT12 | 1.94(49.3) | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.23(31.2) | 1.23(31.2) | 0.96(24.4) | 1.37(34.9) | 0.62(15.7) | |
| 1 | 1 | 7/8 | -RUT-FT16-FT16-FT14 | 1.94(49.3) | 1.94(49.3) | 1.76(44.7) | 1.23(31.2) | 1.23(31.2) | 1.02(25.9) | 1.37(34.9) | 0.72(18.3) | |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | -RUT-FT20-FT20-FT16 | 2.67(67.8) | 2.67(67.8) | 2.17(55.1) | 1.62(41.2) | 1.62(41.2) | 1.23(31.3) | 1.69(42.9) | 0.88(22.4) | |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | -RUT-FT24-FT24-FT16 | 3.10(78.7) | 3.10(78.7) | 2.36(60.0) | 1.97(50.0) | 1.97(50.0) | 1.23(31.3) | 2.00(50.8) | 0.88(22.4) |
Metric Tube
| Tube O.D. 1(mm) | Tube O.D. 2(mm) | Tube O.D. 3(mm) | Basic Ordering No. | L1 | L2 | L3 | C1 | C2 | C3 | F | E | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | -RUT-MT03-MT03-MT06 | 24.7(0.97) | 24.7(0.97) | 27.0(1.06) | 12.9(0.51) | 12.9(0.51) | 15.3(0.60) | 12.7(0.50) | 2.4(0.09) | |
| 6 | 6 | 3 | -RUT-MT06-MT06-MT03 | 27.0(1.06) | 27.0(1.06) | 24.7(0.97) | 15.3(0.60) | 15.3(0.60) | 12.9(0.51) | 12.7(0.50) | 2.4(0.09) | |
| 6 | 6 | 8 | -RUT-MT06-MT06-MT08 | 28.0(1.10) | 28.0(1.10) | 28.8(1.13) | 15.3(0.60) | 15.3(0.60) | 16.2(0.64) | 14.3(0.56) | 4.8(0.19) | |
| 8 | 8 | 6 | -RUT-MT08-MT08-MT06 | 30.0(1.18) | 30.0(1.18) | 29.0(1.14) | 16.2(0.64) | 16.2(0.64) | 15.3(0.60) | 15.9(0.63) | 4.8(0.19) | |
| 8 | 8 | 12 | -RUT-MT08-MT08-MT12 | 35.2(1.39) | 35.2(1.39) | 36.0(1.42) | 16.2(0.64) | 16.2(0.64) | 22.8(0.90) | 20.6(0.81) | 6.4(0.25) | |
| 10 | 10 | 6 | -RUT-MT10-MT10-MT06 | 31.5(1.24) | 31.5(1.24) | 29.9(1.18) | 17.2(0.68) | 17.2(0.68) | 15.3(0.60) | 17.5(0.69) | 4.8(0.19) | |
| 10 | 10 | 8 | -RUT-MT10-MT10-MT08 | 31.5(1.24) | 31.5(1.24) | 30.7(1.21) | 17.2(0.68) | 17.2(0.68) | 16.2(0.64) | 17.5(0.69) | 6.4(0.25) | |
| 12 | 12 | 6 | -RUT-MT12-MT12-MT06 | 36.0(1.42) | 36.0(1.42) | 31.8(1.25) | 22.8(0.90) | 22.8(0.90) | 15.3(0.60) | 20.6(0.81) | 4.8(0.19) | |
| 12 | 12 | 8 | -RUT-MT12-MT12-MT08 | 36.0(1.42) | 36.0(1.42) | 32.0(1.26) | 22.8(0.90) | 22.8(0.90) | 16.2(0.64) | 20.6(0.81) | 6.4(0.25) | |
| 12 | 12 | 14 | -RUT-MT12-MT12-MT14 | 38.0(1.50) | 38.0(1.50) | 38.0(1.50) | 22.8(0.90) | 22.8(0.90) | 24.4(0.96) | 25.4(1.00) | 9.5(0.37) | |
| 12 | 12 | 18 | -RUT-MT12-MT12-MT18 | 39.8(1.57) | 39.8(1.57) | 39.8(1.57) | 22.8(0.90) | 22.8(0.90) | 24.4(0.96) | 27.0(1.06) | 9.5(0.37) | |
| 14 | 14 | 8 | -RUT-MT14-MT14-MT08 | 38.0(1.50) | 38.0(1.50) | 35.5(1.40) | 24.4(0.96) | 24.4(0.96) | 16.2(0.64) | 25.4(1.00) | 6.4(0.25) | |
| 14 | 14 | 10 | -RUT-MT14-MT14-MT10 | 38.0(1.50) | 38.0(1.50) | 36.7(1.44) | 24.4(0.96) | 24.4(0.96) | 17.2(0.68) | 25.4(1.00) | 7.9(0.31) | |
| 15 | 15 | 12 | -RUT-MT15-MT15-MT12 | 38.8(1.53) | 38.8(1.53) | 38.8(1.53) | 24.4(0.96) | 24.4(0.96) | 22.8(0.90) | 25.4(1.00) | 9.5(0.37) | |
| 16 | 8 | 16 | -RUT-MT16-MT08-MT16 | 38.8(1.53) | 35.5(1.40) | 38.8(1.53) | 24.4(0.96) | 16.2(0.64) | 24.4(0.96) | 25.4(1.00) | 6.4(0.25) | |
| 16 | 16 | 12 | -RUT-MT16-MT16-MT12 | 38.8(1.53) | 38.8(1.53) | 38.9(1.53) | 24.4(0.96) | 24.4(0.96) | 22.8(0.90) | 25.4(1.00) | 9.5(0.37) | |
| 18 | 18 | 8 | -RUT-MT18-MT18-MT08 | 39.8(1.57) | 39.8(1.57) | 39.0(1.54) | 24.4(0.96) | 24.4(0.96) | 16.2(0.64) | 27.0(1.06) | 6.4(0.25) | |
| 18 | 18 | 10 | -RUT-MT18-MT18-MT10 | 39.8(1.57) | 39.8(1.57) | 37.4(1.47) | 24.4(0.96) | 24.4(0.96) | 17.2(0.68) | 27.0(1.06) | 7.9(0.31) | |
| 18 | 18 | 12 | -RUT-MT18-MT18-MT12 | 39.8(1.57) | 39.8(1.57) | 39.8(1.57) | 24.4(0.96) | 24.4(0.96) | 22.8(0.90) | 27.0(1.06) | 9.5(0.37) | |
| 18 | 18 | 14 | -RUT-MT18-MT18-MT14 | 39.8(1.57) | 39.8(1.57) | 39.8(1.57) | 24.4(0.96) | 24.4(0.96) | 24.4(0.96) | 27.0(1.06) | 11.1(0.44) | |
| 20 | 20 | 14 | -RUT-MT20-MT20-MT14 | 44.6(1.76) | 44.6(1.76) | 44.6(1.76) | 26.0(1.02) | 26.0(1.02) | 24.4(0.96) | 34.9(1.37) | 11.1(0.44) | |
| 22 | 22 | 12 | -RUT-MT22-MT22-MT12 | 44.6(1.76) | 44.6(1.76) | 44.6(1.76) | 26.0(1.02) | 26.0(1.02) | 22.8(0.90) | 34.9(1.37) | 9.5(0.37) | |
| 25 | 25 | 12 | -RUT-MT25-MT25-MT12 | 49.1(1.93) | 49.1(1.93) | 44.7(1.76) | 31.3(1.23) | 31.3(1.23) | 22.8(0.90) | 34.9(1.37) | 9.5(0.37) |
No sizes match these filters.
Dimensions are for reference only. Confirm critical dimensions before ordering.
How to order
Example ordering number: 3S6-RUT-FT04-FT04-FT02
- 3Pressure3000 psi (6 = 6000 psi)
- S6MaterialSS316L (S4 = SS304, DP = Duplex 2205)
- RUTSeriesReducing Union Tees
- FT04Tube O.D.1/4 in. tube
- FT04Tube O.D.1/4 in. tube
- FT02Tube O.D.1/8 in. tube
Full ordering number = pressure prefix + material code + basic ordering number. Example for SS316L: 3S6-RUT-FT04-FT04-FT02 (3000 psi) or 6S6-RUT-FT04-FT04-FT02 (6000 psi, where available).
* Fractional through 3/4 in. and metric through 20 mm: 3000 and 6000 psi. Over 3/4 through 1 in. and over 20 through 25 mm: 3000 psi only. For multiple tube ends, the largest tube O.D. governs. Above 1 in. or 25 mm requires engineering approval.
Material codes: S4 = SS304, S6 = SS316L, DP = Duplex 2205, for example 3S4-RUT-FT04-FT04-FT02 or 3DP-RUT-FT04-FT04-FT02. For S4 and DP, confirm the full number, including the pressure class, with us.
Ordering terms
- Minimum order
- Typically 100 pieces per size.
- Lead time
- Depends on specification and quantity – tell us your requirement and we confirm with the quotation.
Request a quote for reducing union tees
Add sizes to your inquiry list, or send sizes, material, pressure class and quantity.

